
※特別金利:年1.0%
(組合員なら年1.5%)
取扱期間
2026.04.01~2027.03.31
募集総額10億円
※ただし、募集総額に達した時点で終了とします
はじめて当組合と
お取引いただく方向け
期間:1年
預入金額:1,000万円以内
条件:普通預金の口座開設
募集金額5億円
この機会に取引開始で
年 1.00%
募集金額10億円
新規資金で
年 0.71%
団体信用生命保険付 一般
年利 0.945%
団体信用生命保険付
三大疾病・三大就業不能
年利 1.043%
「ウェルカム定期預金」商品概要
| 商品名称 | ウェルカム定期預金 |
| 募集総額 | 10億円 |
| 取扱期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 ただし、募集総額(10億円)に達した時点で終了とします |
| 対象 | 個人の方 |
| 預入期間 | 1年 ※自動継続とします |
| 預入金額 | 10万以上、1,000万以下(1円単位)※お一人様あたりの上限は1,000万円以内とします |
| 金利・適用条件 | この預金は、普通預金口座の開設を条件とさせていただきます。 また、取引状況に応じ、以下の金利を適用させていただきます。 取引開始(※1) 組合員(※2)の方…1.5%(ウェルカム定期K) 組合員でない方…1.0%(ウェルカム定期) ※1 取引開始 令和8年4月1日以降に当組合と取引開始された方 ※2 組合員 本預金の預入とともに加入していただいた方も含みます ※3 預金証書に適用区分(ウェルカム定期〇〇)を表示します(K:組合員) |
| 税金 | 預金利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります ※2013年1月1日から2037年12月31日までに受け取る利息には、復興特別所得税が付加されています |
| その他 | ・本商品は、預金保険制度の付保対象商品です。 ・本商品は「証書式」です。 ・満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた当組合所定の中途解約利率を適用します。 ・お預け入れは、当組合本支店のうちいずれが1店舗とします。 |
あかぎ信用組合 支店一覧
伊勢崎地区
伊勢崎営業部
豊受支店
赤堀支店
うえはす支店
宮子支店
前橋地区
本店
北代田支店
片貝支店
大利根支店
東毛・沼田地区
笠懸支店
太田支店
新田町支店
沼田支店
